Ściany diodowe to tak naprawdę jedyna technologia prezentacyjna, która wygrywa ze słońcem. Są one niczym innym jak zbiorem gęsto "upakowanych" jednorodnych diod LED świecących pełną gamą kolorów. Diody umieszczone są w modułach, z których można tworzyć dowolne konfiguracje, w tym również o proporcji 4:3, ale nie jest to warunek konieczny. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest idealne dopasowanie ilości i wielkości ekranów do charakteru wydarzenia.
W zależności od miejsca wykorzystania ściany diodowe dzielimy na "zewnętrzne" i "wewnętrzne".
Telebimy LED wykorzystuje się budowie scenografii (eventy, koncerty, programy telewizyjne), wyposażeniu obietów sportowych (tablice wyników, bandy sportowe), w reklamach, akcjach promocyjnych (ekrany outdoor i indoor). Nasze ekrany produkowane są między innymi przez TECNOVISION, LIGHTHOUSE. Wynajem telebimów w/w marek gwarantuje najlepszą jakość obrazu i niezawodność nawet w trudnych warunkach plenerowych.
Jakość wizualna telebimu diodowego zależy od gęstości umieszczenia diod w panelu, jest to parametr Pixel Pitch. Dzięki powieleniu niektórych kolorów diód można uzyskać dużo wyższą jakość wizualną obrazu – jest to parametr Rozdzielczość Wirtualna.
| Konfiguracja modułów SP7 | Ilość Modułów | Powierzchnia w m.kw | Wymiary | Pixel Pitch (mm.) | Rozdzielczość graficzna | Waga | Kąt widzenia | Maksymalny pobór mocy (Kw / Moduł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,75 | 100 x 75 | 7,81 | 128 x 96 | 60 | 160° | 1,6 |
| 2x2 | 4 | 3,00 | 200 x 150 | 7,81 | 128 x 96 | 240 | 160° | 6,4 |
| 3x3 | 9 | 6,75 | 300 x 225 | 7,81 | 384 x 288 | 540 | 160° | 14,4 |
| 4x4 | 16 | 12,00 | 400 x 300 | 7,81 | 512 x 384 | 960 | 160° | 25,6 |
| 5x5 | 25 | 18,75 | 500 x 375 | 7,81 | 640 x 480 | 1500 | 160° | 40 |
| 6x6 | 36 | 27,00 | 600 x 450 | 7,81 | 768 x 576 | 2160 | 160° | 57,6 |
| 7x7 | 49 | 36,75 | 700 x 525 | 7,81 | 896 x 672 | 2940 | 160° | 78,4 |
| 8x8 | 64 | 48,00 | 800 x 600 | 7,81 | 1024 x 768 | 3840 | 160° | 102,4 |
| 9x9 | 81 | 60,75 | 900 x 675 | 7,81 | 1152 x 864 | 4860 | 160° | 129,6 |
| 10x10 | 100 | 75,00 | 1000 x 750 | 7,81 | 1280 x 960 | 6000 | 160° | 160 |
Przy instalacjach większych ekranów, proponujemy 30 m2 ekranu LightHOUSE o rozdzielczości wirtualnej 16mm, przy realnym Pixel Pitch wynoszącym 19mm.
| Konfiguracja modułów Lighthouse ER12 | Ilość Modułów | Powierzchnia w m.kw | Wymiary | Odległość pomiędzy pikselami o tym samym kolorze (Pixel Pitch mm.) | Rozdzielczość graficzna | Waga | Kąt widzenia | Maksymalny pobór mocy (Kw / Moduł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,20 | 120 x 100 | 12,5 | 96 x 80 | 75 | 160° | 1,2 |
| 4x4 | 16 | 19,20 | 480 x 400 | 12,5 | 384 x 320 | 1200 | 160° | 19,2 |
| 5x5 | 25 | 30,00 | 600 x 500 | 12,5 | 480 x 400 | 1875 | 160° | 30 |
| 6x6 | 36 | 43,20 | 720 x 600 | 12,5 | 576 x 480 | 2700 | 160° | 43,2 |
| 7x7 | 49 | 58,80 | 840 x 700 | 12,5 | 672 x 560 | 3675 | 160° | 58,8 |
| 8x8 | 64 | 76,80 | 960 x 800 | 12,5 | 768 x 640 | 4800 | 160° | 76,8 |
| 9x9 | 81 | 97,20 | 1080 x 900 | 12,5 | 864 x 720 | 6075 | 160° | 97,2 |
| 10x10 | 100 | 120,20 | 1200 x 1000 | 12,5 | 960 x 800 | 7500 | 160° | 120 |
Na prestiżowe eventy, oraz realizacje telewizyjne polecamy ekran wewnętrzny TecnoVISION SP3 o faktycznej wartości Pixel Pitch 3mm – możliwej dzięki zastosowaniu technologii SMD 3in1. Dysponujemy 8 m2 telebimu SP3.
| Konfiguracja modułów SP3 | Ilość Modułów | Powierzchnia w m.kw | Wymiary | Odległość pomiędzy pikselami o tym samym kolorze (Pixel Pitch mm.) | Rozdzielczość graficzna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,31 | 650 x 487 | 3,39 | 192 x 144 |
| 2x2 | 4 | 1,26 | 1300 x 974 | 3,39 | 384 x 288 |
| 3x3 | 9 | 2,85 | 1950 x 1461 | 3,39 | 576 x 432 |
| 4x4 | 16 | 5,06 | 2600 x 1948 | 3,39 | 768 x 576 |
| 5x5 | 25 | 7,91 | 3250 x 2435 | 3,39 | 960 x 720 |
| 6x6 | 36 | 11,39 | 3900 x 2922 | 3,39 | 1152 x 864 |
| 7x7 | 49 | 15,51 | 4550 x 3409 | 3,39 | 1344 x 1008 |
| 8x8 | 64 | 20,26 | 5200 x 3896 | 3,39 | 1536 x 1152 |
| 9x9 | 81 | 25,64 | 5850 x 4383 | 3,39 | 1728 x 1296 |
| 10x10 | 100 | 31,65 | 6500 x 4870 | 3,39 | 1920 x 1440 |
Przykładowe zdjęcia naszych ekranów diodowych:
Wynajem telebimów to nasza specjalność!
Zobacz galerię zdjęć z naszych ostatnich realizacji z wykorzystaniem Telebimów Diodowych
















.jpg&w=220&h=146)
.jpg&w=220&h=146)
.jpg&w=220&h=146)









